Nuoret ATP-pelaajat 2018

Viikko 52

1. Muller FRA 8
2. Castelnuovo SUI 3
3. Furness FRA 1
3. Wong HKG 1
3. Yamasaki JPN 1
3. Hong KOR 1

Koko vuoden pisteet rankingeineen sitten kun nähdään, tuleeko 31.12. vielä vanhan mallin listat.

Ja sitten kauden loppupisteet. Pisteet ovat oikeat koko vuoden pisteet, rankingeissa heittoa pistelaskutavan ja ainakin yhden ATP:n virheen (Blancaneaux’lta yhden turnauksen pisteet puuttuneet kesästä asti) takia. Tässä siis Top100:

4. Zverev 1997 GER 6385
15. Tsitsipas 1998 GRE 2095
27. Shapovalov 1999 CAN 1440
31. de Minaur 1999 AUS 1298
39. Tiafoe 1998 USA 1080
49. Fritz 1997 USA 974
68. Rublev 1997 RUS 760
81. Munar 1997 ESP 661
84. Humbert 1998 FRA 653
87. Hurkacz 1997 POL 636

100. Opelka 1997 USA 590
103. Mmoh 1998 USA 563
109. Auger-Aliassime 2000 CAN 525
112. Harris 1997 RSA 520
113. Ruud 1998 NOR 518
132. Kecmanovic 1999 SRB 433
143. Polmans 1997 AUS 398
148. Moutet 1999 FRA 370
151. Popyrin 1999 AUS 365
152. Martínez 1997 ESP 365

167. Bublik 1997 KAZ 322
185. Watanuki 1998 JPN 281
197. Molleker 2000 GER 267
200. Paul 1997 USA 264
215. Moroni 1998 ITA 246
218. Clarke 1998 GBR 245
227. Davidovich Fokina 1999 ESP 233
232. Rodionov 1999 AUT 228
234. Lee 1998 KOR 227
242. Valkusz 1998 HUN 215

246. Safiullin 1997 RUS 214
248. Kwon 1997 KOR 211
262. Chung 1998 KOR 193
268. Kuhn 2000 ESP 186
274. Ymer 1998 SWE 178
275. Barranco Cosano 1998 ESP 178
282. Purcell 1998 AUS 174
293. Benchetrit 1998 FRA 164
295. Brancaccio 1997 ITA 162
306. Zapata Miralles 1997 ESP 152

313. Barrios Vera 1997 CHI 136
341. Muller 1997 FRA 135
330. Taberner 1997 ESP 132
331. Santillan 1997 AUS 132
332. Weßels 1998 GER 132
335. Tiurnev 1997 RUS 131
336. Mukund 1997 IND 129
345. Blanch 1998 USA 125
352. Ugo Carabelli 1999 ARG 121
356. Wu 1999 CHN 119

361. Shimizu 1999 JPN 118
365. Ruusuvuori 1999 FIN 115
366. Hossam 1998 EGY 115
368. Molcan 1997 SVK 114
386. Bergs 1999 BEL 111
378. Luz 1998 BRA 109
394. Kotov 1998 RUS 106
384. Piros 1999 HUN 105
388. Tokuda 1998 JPN 103
407. Noguchi 1998 JPN 101

358. Denolly 1997 FRA 100
395. Cação 1998 POR 100
412. Blancaneaux 1998 FRA 99
398. Te 1997 CHN 98
400. Smith 1998 USA 94
404. Ly 1997 VIE 93
405. Kozlov 1998 USA 93
410. Correia 1997 BRA 92
399. Erler 1997 AUT 91
408. Dougaz 1997 TUN 89

421. Draper 2001 GBR 88
424. Martineau 1999 FRA 88
426. Berrettini 1998 ITA 87
429. Niklas-Salminen 1997 FIN 87
439. Takahashi 1997 JPN 86
440. Tseng 2001 TPE 85
442. Avidzba 2000 RUS 85
444. Kopriva 1997 CZE 85
447. Furness 1998 FRA 84
445. López San Martín 1997 ESP 83

446. Ficovich 1997 ARG 83
448. Cressy 1997 FRA 82
449. Etcheverry 1999 ARG 82
451. Rikl 1999 CZE 82
454. Chepelev 1998 RUS 81
455. Borges 1997 POR 80
456. Ellis 1999 AUS 80
461. Gojo 1998 CRO 78
478. Nagal 1997 IND 75
483. Cornut-Chauvinc 2000 FRA 75

476. van Rijthoven 1997 NED 73
491. Vrbensky 1999 CZE 72
496. Leshem 1997 ISR 71
497. McHugh 2000 GBR 71
501. Pellegrino 1997 ITA 69
489. Wu 1998 TPE 68
504. Okala 1997 FRA 68
510. Olivieri 1998 ARG 67
519. Klok 1998 RUS 65
521. Durasovic 1997 NOR 64

Tämä kausi olikin sitten viimeinen, jolla sai helpohkosti kasattua nuorista vertailukelpoisen 100 pelaajan listan. Uusilla rankingeilla kärki on sama, mutta alempana sitten arpapeliä. Alkavalla kaudella varmaan pääosin uuden systeemin pisteillä, ehkä myös joitain varjolistauksia…

1 tykkäys