Nuoret ATP-pelaajat 2014

Viikko 12

1. Thiem AUT 41
2. Giron USA 27
3. Vesely CZE 25
4. Paz ARG 18
4. Kekez CRO 18
4. Lama CHI 18

Tähän asti joka viikko on riittänyt pienen Futuren voitto listalle pääsemiseen.

Koko vuosi:

1. Thiem 1993 AUT 259
2. Vesely 1993 CZE 171
3. Daniel 1993 JPN 98
4. Saville 1994 AUS 76
5. Pouille 1994 FRA 69
6. Kokkinakis 1996 AUS 57
7. Edmund 1995 GBR 56
8. Kyrgios 1995 AUS 55
9. Chung 1996 KOR 54
10. Nishioka 1995 JPN 53

11. Kubler 1993 AUS 49
12. Novak 1993 AUT 46
13. Coppejans 1994 BEL 43
14. Ramanathan 1994 IND 42
15. Londero 1993 ARG 39
16. Krstin 1994 SRB 36
17. Carballes Baena 1993 ESP 34
17. Giron 1993 USA 34
19. Pavlasek 1994 CZE 32
20. Artunedo Martinavarro 1993 ESP 30

21. Bolt 1993 AUS 29
22. Golding 1993 GBR 28
23. Rubin 1996 USA 27
24. Thompson 1994 AUS 26
24. Veger 1994 CRO 26
26. Lamasine 1993 FRA 25
26. Paz 1995 ARG 25
28. Garin 1996 CHI 24
28. Rublev 1997 RUS 24
28. Cachin 1995 ARG 24
28. Donaldson 1996 USA 24
28. Lama 1993 CHI 24

Micken sija olisi 39

Thiem taitaa ainakin olla saavuttanut jo top100 ja Vesely oli siellä jo kauden alussa, mutta miten pitkällä muut ovat rankingissa? Osaatko arvioida, kuinka moni tästä porukasta nousee atp-tasolle tämän kauden aikana?

Tämän vuosikymmenen aikana Top100:n on kauden päätösrankingissa saavuttanut seuraava määrä tuon ikäisiä pelaajia:

2010: 2
2011: 5
2012: 4
2013: 2

Voisi siis kuvitella, ettei Veselyn ja Thiemin lisäksi montaa nouse tuohon joukkoon. Ainakaan kukaan muu ei ole lähellekään siinä tahdissa aloittanut, Daniel ehkä sellaisessa 150-vauhdissa. Toisaalta joka vuosi on joku alaikäinen Top100:n saavuttanut, eli eiköhän noista joku nouse. Tämän hetken todennäköisimmät lienevät tuon viimeisimmän listan sijoilla 4-10. 1996-syntyneen pelaajan nouseminen sadan joukkoon olisi toki jo varsin poikkeuksellista.

Viikko 13

1. Cagnina BEL 18
1. Giraldi Requena ESP 18
1. Paz ARG 18
4. Lama CHI 10
4. Carballes Baena ESP 10
4. Silva POR 10

Kaikki Futures-finalistit listalle. 1995-syntynyt Paz otti toisen peräkkäisen tittelin.

Koko vuosi:

1. Thiem 1993 AUT 259
2. Vesely 1993 CZE 171
3. Daniel 1993 JPN 98
4. Saville 1994 AUS 76
5. Pouille 1994 FRA 69
6. Kubler 1993 AUS 58
7. Kokkinakis 1996 AUS 57
8. Edmund 1995 GBR 56
9. Kyrgios 1995 AUS 55
10. Chung 1996 KOR 54

11. Nishioka 1995 JPN 53
12. Novak 1993 AUT 46
13. Coppejans 1994 BEL 44
13. Carballes Baena 1993 ESP 44
15. Paz 1995 ARG 43
16. Ramanathan 1994 IND 42
17. Londero 1993 ARG 39
18. Krstin 1994 SRB 36
19. Giron 1993 USA 34
19. Lama 1993 CHI 34

21. Pavlasek 1994 CZE 32
22. Artunedo Martinavarro 1993 ESP 30
23. Bolt 1993 AUS 29
24. Golding 1993 GBR 28
25. Rubin 1996 USA 27
25. Jarry 1995 CHI 27
25. Giraldi Requena 1993 ESP 27
28. Thompson 1994 AUS 26
28. Veger 1994 CRO 26
28. Cachin 1995 ARG 26
28. Cagnina 1994 BEL 26

Viikko 14

1. Krstin SRB 27
1. Bolt AUS 27
3. Roca Batalla ESP 18
3. Ymer SWE 18
5. Couacaud FRA 17

Koko vuosi:

1. Thiem 1993 AUT 259
2. Vesely 1993 CZE 171
3. Daniel 1993 JPN 108
4. Saville 1994 AUS 77
5. Pouille 1994 FRA 69
6. Krstin 1994 SRB 63
7. Nishioka 1995 JPN 59
8. Kubler 1993 AUS 58
9. Kokkinakis 1996 AUS 57
10. Edmund 1995 GBR 56
10. Bolt 1993 AUS 56

12. Kyrgios 1995 AUS 55
13. Chung 1996 KOR 54
14. Novak 1993 AUT 46
15. Coppejans 1994 BEL 44
15. Carballes Baena 1993 ESP 44
17. Paz 1995 ARG 43
18. Ramanathan 1994 IND 42
19. Londero 1993 ARG 39
20. Roca Batalla 1993 ESP 39

21. Couacaud 1995 FRA 37
22. Giron 1993 USA 34
22. Lama 1993 CHI 34
22. Delic 1993 CRO 34
25. Pavlasek 1994 CZE 32
26. Artunedo Martinavarro 1993 ESP 30
27. Thompson 1994 AUS 29
28. Golding 1993 GBR 28
28. Boluda-Purkiss 1993 28
28. Giraldi Requena 1993 ESP 28

31. Rubin 1996 USA 27
31. Jarry 1995 CHI 27
31. Donaldson 1996 USA 27
34. Veger 1994 CRO 26
34. Cachin 1995 ARG 26
34. Cagnina 1994 BEL 26
37. Lamasine 1993 FRA 25
38. Garin 1996 CHI 24
38. Rublev 1997 RUS 24
38. o’Connell 1994 AUS 24

Tässä oli sitten viimeinen lista reiluun kuukauteen. Jatkoa seurannee toukokuun puolen välin tienoilla, vaikka ei tämä taida kovin suuria massoja kiinnostaa.

Hyvä matkaa FootFault! …ja varmasti kiinnostaa tämä tilastosi ainakin minua.

Viikko 15

1. Carballes Baena ESP 102
2. Peliwo CAN 32
3. Krstin SRB 27
3. Saville AUS 27
5. Vesely CZE 20

Viikko 16

1. Kyrgios AUS 100
2. Daniel JPN 18
2. Lamasine FRA 18
2. Donati ITA 18
2. Safiullin RUS 18

Viikko 17

1. Kyrgios AUS 80
2. Thiem AUT 55
3. Delic CRO 51
4. Vesely CZE 20
4. Lamasine FRA 20

Viikko 18

1. Bolt AUS 90
2. Lama CHI 80
3. Delic CRO 45
4. Coric CRO 33
4. Thompson AUS 33

Viikko 19

1. Thiem AUT 115
2. Partl SVK 18
2. Djere SRB 18
2. Ymer SWE 18
2. Jarry CHI 18

Koko vuosi:

1. Thiem 1993 AUT 429
2. Kyrgios 1995 AUS 235
3. Vesely 1993 CZE 211
4. Bolt 1993 AUS 168
5. Carballes Baena 1993 ESP 152
6. Daniel 1993 JPN 145
7. Delic 1993 CRO 140
8. Saville 1994 AUS 127
9. Lama 1993 CHI 114
10. Krstin 1994 SRB 90

11. Nishioka 1995 JPN 84
12. Edmund 1995 GBR 76
13. Kubler 1993 AUS 72
14. Thompson 1994 AUS 71
15. Pouille 1994 FRA 69
16. Coric 1996 CRO 67
17. Kokkinakis 1996 AUS 66
18. Coppejans 1994 BEL 65
18. Lamasine 1993 FRA 65
20. Ramanathan 1994 IND 63

21. Chung 1996 KOR 62
22. Ymer 1996 SWE 59
23. Novak 1993 AUT 52
24. Roca Batalla 1993 ESP 50
25. Rodriguez-Pace 1993 VEN 48
26. Peliwo 1994 CAN 47
27. Paz 1995 ARG 46
27. Jarry 1995 CHI 46
29. Londero 1993 ARG 45
29. Pavlasek 1994 CZE 45

31. Golding 1993 GBR 44
32. Garin 1996 CHI 43
33. Broady 1994 GBR 38
33. Krueger 1994 USA 38
35. Sant’anna 1993 BRA 37
35. Couacaud 1995 FRA 37
37. Cachin 1995 ARG 35
37. Giraldi Requena 1993 ESP 35
39. Giron 1993 USA 34
40. Ojeda Lara 1993 ESP 33
40. Tepavac 1994 SRB 33

42. Boluda-Purkiss 1993 ESP 31
42. Donati 1995 ITA 31
42. Metreveli 1993 GEO 31
42. o’Connell 1994 AUS 31
46. Artunedo Martinavarro 1993 ESP 30
47. Bambridge 1995 GBR 29
47. Cagnina 1994 BEL 29
47. Safiullin 1997 RUS 29
50. Veger 1994 CRO 27
50. Rubin 1996 USA 27
50. Donaldson 1996 USA 27
50. Djere 1995 SRB 27

Mickellä pisteitä 26, eli pari viikkoa nuorempana sijoitus olisi 54.

ATP-rankingissa:

-1997 syntyneet:

  1. Rublev RUS ATP-530
  2. Safiullin RUS ATP-737
  3. Zverev GER ATP-774
  4. Jasika AUS ATP-878
    5, Fournerie FRA ATP-1010
  5. Polmans AUS ATP-1030
  6. Semmler ESP ATP-1045
  7. Yamasaki JPN ATP-1184

Zverev taitaa ohittaa niukasti Safiullinin, kun voitti top200 pelaajan CH:ssa. Tuhannen joukkoon nousemassa tämän viikon otteiden myötä ainakin Polmans ja Semmler ja ehkä myös Santillan AUS, joka kvartsissa. Ykkösnimi Rublev hävisi tällä viikolla ATP800+ pelaajalle, jonka nimi Andreas Mies, joten vielä on miesten pelit haastavia, ainakin massalla, joka tuntuu olevan Rubleville hankalampi alusta kuin kovat kentät.

-1998 syntyneet:

  1. Lee KOR ATP-694
  2. Kozlov USA ATP-854
  3. Luz BRA ATP-1054
  4. Tiafoe USA ATP-1235
  5. Karimov UZB ATP-1396
  6. Mmoh USA ATP-1444
    seiskaksi nousemassa M. Ymer SWE, jolla kaksi pistettä. Ymer ohittaa mm. yhden pisteen Chungin KOR ja Tsitsipasin GRE, joten Euroopan ykkönen ikäisissään myös ATP-listalla. Henri Laaksonen sai 2p 16v-kaudella. Ymerillä nyt kasassa samat, mutta ei vielä kvartsipaikkaa jonka Laaksonen saavutti, tosin pitkälle päälle 16-vuotiaana.
    -92 kärkinelikko oli 16v kauden päättyessä sijoilla 550-850, eikä tehne tiukkaa -98 pelaajille.

Kyproksen junnu Petros Chrysochos s.8.4.1996 voitti huhtikuun lopulla Egyptin futuren ollessaan 18v 0kk. Nousi suoraan tyhjästä tuonne ATP-850-sijoille. Saldossa vain yksi 18p, eikä toistaiseksi muuta. Tuo kyproslainen pelasi tammikuussa AO:n junnusarjan puolivälierissä, joten FU-turnausvoitto ei suuri yllätys. Samainen kyproslainen hävisi neljä vuotta sitten EM14-turnauksen avauskierroksella Suomen Joel Popoville. Kovin on eri suuntaan menneet näiden pelaajien urat. Hienoa kuitenkin nähdä, että Kypros saamassa jatkoa Marcos Baghdatisin uralle. Tosin ATP-paikkaa en mene vielä ennustamaan. Top200 pelaajia kyllä tullee jatkossa tuolta saarelta enemmänkin.

Viikko 20

1. Karatsev RUS 48
2. Londero ARG 40
3. Chung KOR 35
4. Kokkinakis AUS 32
5. Vesely CZE 20

Koko viikon tilannetta kunhan ehdin kotiin listojen äärelle. Ja tietysti Futuret pitää vielä pelata loppuunkin. Tämän viikon listalle ei ole enää ketään nousemassa.

Koko vuosi:

1. Thiem 1993 AUT 429
2. Kyrgios 1995 AUS 235
3. Vesely 1993 CZE 231
4. Bolt 1993 AUS 168
5. Carballes Baena 1993 ESP 152
6. Daniel 1993 JPN 145
7. Delic 1993 CRO 140
8. Saville 1994 AUS 135
9. Lama 1993 CHI 114
10. Kokkinakis 1996 AUS 98

11. Chung 1996 KOR 97
12. Krstin 1994 SRB 90
13. Londero 1993 ARG 85
14. Nishioka 1995 JPN 84
15. Edmund 1995 GBR 82
16. Kubler 1993 AUS 75
17. Coric 1996 CRO 74
18. Thompson 1994 AUS 73
19. Pouille 1994 FRA 70
20. Ramanathan 1994 IND 69

21. Coppejans 1994 BEL 68
22. Rodriguez 1993 VEN 66
23. Lamasine 1993 FRA 65
24. Pavlasek 1994 CZE 63
25. Karatsev 1993 RUS 62
26. Ymer 1996 SWE 59
27. Peliwo 1994 CAN 54
28. Garin 1996 CHI 53
29. Novak 1993 AUT 52
29. Jarry 1995 CHI 52

31. Roca Batalla 1993 ESP 50
32. Paz 1995 ARG 46
33. Djere 1995 SRB 45
34. Golding 1993 GBR 44
34. Krueger 1994 USA 44
36. Nam 1993 KOR 40
37. Broady 1994 GBR 38
38. Sant’anna 1993 BRA 37
38. Couacaud 1995 FRA 37
38. Cachin 1995 ARG 37

41. Giraldi Requena 1993 ESP 35
41. Quinzi 1996 ITA 35
43. Giron 1993 USA 34
44. Ojeda Lara 1993 ESP 33
44. Tepavac 1994 SRB 33
46. o’Connell 1994 AUS 32
46. Vega Hernandez 1994 ESP 32
48. Boluda-Purkiss 1993 ESP 31
48. Donati 1995 ITA 31
48. Metreveli 1993 GEO 31
48. Dellien 1993 BOL 31

Meinasi ihan unohtua koko vuoden tilanne. Micke olisi listalla sijalla 61, ja on vähitellen jäämässä niin kauas, että varjoseuranta saattaa kohta jäädä pois.

Ketkähän 1990-luvulla syntyneistä tulevat jäämään historiaan lajin todellisina supertähtinä? Jokaista vuosikymmentä kohti 1950-luvulla syntyneistä lähtien on ollut melko lailla neljä suurehkoa tähtipelaajaa:

1950-luku: Borg, Connors, McEnroe ja Vilas
1960-luku: Lendl, Edberg, Wilander ja Becker
1970-luku: Sampras, Agassi, Courier ja Kuerten
1980-luku: Federer, Nadal, Djokovic ja Hewitt

Laitoin vielä lihavoituna ne avoimen aikakauden 12 kaikkein kovinta.

Ensimmäisiltä viideltä vuodelta (1990-94) ei oikein jaksa uskoa kuin Dimitroviin. Toisaalta Djokovicin ja Nadalin hiivuttua tulee varmasti joku ylimenokauden pienempi tähti tyyliin Courier, Kuerten tai Hewitt. Eli muutama Grand Slam-voitto, ja jonkin aikaa maailman ykkösenä. Raonic, Tomic, Thiem?

Tämänhetkisistä junnuikäisistä sitten varmaan tulevat ne seuraavat todelliset hallitsijat, mutta niistä arvailun ja ennustamisen jätän junnutennikseen perehtyneemmille. Täysin mahdotonta ei liene sekään, että Nadalin ja Djokovicin jälkeen tulee yhtä pitkä tauko aivan ehdottomissa huipuissa kuin Samprasin ja Agassin jälkeen tuli, eli peräti 10 vuoden ero syntymävuosissa. Taidan kuitenkin toistaa veikkaukseni, että tänä vuonna saadaan 1990-luvulla syntynyt Grand Slam-voittaja, ja tuo pelaaja tulee niitä palkintoja ottamaan enemmänkin kuin yhden.