Nuoret ATP-pelaajat 2015

Viikko 37

1. Cachin ARG 90
1. Coric CRO 90
3. Medvedev RUS 32
4. Barrere FRA 20
4. Alcaraz Ivorra ESP 20
Viikko 38

1. Khachanov RUS 90
2. Barrere FRA 35
3. Thompson AUS 33
4. Marterer GER 29
5. Zukas ARG 18
5. Jankovic SRB 18
5. Mager ITA 18
5. Fabian SVK 18
5. Baughman USA 18

Koko vuoden tilanteeseen vielä muutamia tarkistuksia...
Koko vuosi:

1. Kyrgios 1995 AUS 1035
2. Coric 1996 CRO 891
3. Chung 1996 KOR 657
4. Kokkinakis 1996 AUS 656
5. Zverev 1997 GER 627
6. Pouille 1994 FRA 545
7. Edmund 1995 GBR 470
8. Ymer 1996 SWE 412
9. Coppejans 1994 BEL 368
10. Nishioka 1995 JPN 347

11. Donaldson 1996 USA 339
12. Pavlasek 1994 CZE 336
13. Khachanov 1996 RUS 299
14. Donati 1995 ITA 274
15. Rublev 1997 RUS 241
15. Thompson 1994 AUS 241
17. Bourgue 1994 FRA 225
18. Djere 1995 SRB 216
19. Hemery 1995 FRA 206
19. Cachin 1995 ARG 206

21. Halys 1996 FRA 196
22. Tiafoe 1998 USA 188
23. Saville 1994 AUS 185
24. Krueger 1994 USA 177
25. Lee 1998 KOR 173
26. Marterer 1995 GER 158
27. Popko 1996 KAZ 152
28. Barrere 1994 FRA 150
29. Krstin 1994 SRB 143
30. Perez Sanz 1994 ESP 141

31. Ramanathan 1994 IND 138
32. Jasika 1997 AUS 137
32. Hamou 1995 FRA 137
34. Janvier 1996 FRA 131
35. Medvedev 1996 RUS 130
36. Milojevic 1995 SRB 127
37. Majchrzak 1996 POL 122
38. Broady 1994 GBR 121
39. Paul 1997 USA 119
40. Jarry 1995 CHI 118

41. Silva 1995 POR 116
42. Quinzi 1996 ITA 113
43. Vivero Gonzalez 1995 ESP 108
43. Jankovic 1995 SRB 108
45. Baughman 1996 USA 106
46. Tepavac 1994 SRB 104
47. Napolitano 1995 ITA 101
47. Mager 1994 ITA 101
49. Alcaraz Ivorra 1995 ESP 96
50. Bahamonde 1996 ITA 95

51. Ivashka 1994 BLR 92
51. Cagnina 1994 BEL 92
51. Casanova 1994 ARG 92
54. Geens 1996 BEL 88
54. Munar 1997 ESP 88
56. Galarza 1994 ARG 87
57. Ismailov 1995 UZB 86
57. Safranek 1994 CZE 86
59. Vilella Martinez 1995 ESP 83
60. Couacaud 1995 FRA 80
60. Vega Hernandez 1994 ESP 80

62. Gakhov 1996 RUS 78
63. Garin 1996 CHI 74
64. Luz 1998 BRA 73
64. Harris 1997 RSA 73
66. Tatlot 1996 FRA 72
66. Galan 1996 COL 72
68. Peliwo 1994 CAN 70
69. Durasovic 1997 NOR 68
69. Ilkel 1995 TUR 68
69. Sonego 1995 ITA 68

72. Fayziev 1994 UZB 67
73. Miedler 1996 AUT 64
73. Masur 1994 GER 64
75. Bonzi 1996 FRA 63
76. Elistratov 1994 RUS 60
77. Bourchier 1996 AUS 59
78. Geerts 1995 BEL 57
79. Kozlov 1998 USA 56
79. Barbosa 1994 POR 56

81. Fabian 1994 SVK 55
81. Oliveira 1995 POR 55
83. Malla 1996 CHI 54
84. Lokoli 1994 FRA 53
84. Escobedo 1996 USA 53
86. Karlovskiy 1994 RUS 52
86. Nagal 1997 IND 52
88. Choinski 1996 GER 49
89. Kim 1995 KOR 48
89. Paz 1995 ARG 48

91. Vasilenko 1995 RUS 47
91. Cias 1994 POL 47
93. Blasko 1996 SVK 46
93. Botzer 1994 ISR 46
93. Berrettini 1996 ITA 46
96. Mukund 1997 IND 45
96. Rubin 1996 USA 45
98. Grills 1995 AUS 44
98. Veger 1994 CRO 44
98. Stanek 1995 CZE 44

Viikko 39

1. Chung KOR 125
2. Pouille FRA 45
3. Nagal IND 18
3. Milojevic SRB 18
3. Shane USA 18

Koko vuoden tilanne tulossa taas pienellä viiveellä. Chung Hyeonin viikkopistemäärä on kauden kuudenneksi kovin. Kovempia löytyy vain Kyrgiosilta kolmen kappaleen verran ja lisäksi Pouillelta ja Coricilta. Myös Ymer on onnistunut saamaan 125 pistettä.

Koko vuosi

1. Kyrgios 1995 AUS 1035
2. Coric 1996 CRO 891
3. Chung 1996 KOR 782
4. Kokkinakis 1996 AUS 656
5. Zverev 1997 GER 627
6. Pouille 1994 FRA 590
7. Edmund 1995 GBR 470
8. Ymer 1996 SWE 412
9. Coppejans 1994 BEL 368
10. Pavlasek 1994 CZE 353

11. Nishioka 1995 JPN 347
12. Donaldson 1996 USA 339
13. Khachanov 1996 RUS 299
14. Donati 1995 ITA 274
15. Rublev 1997 RUS 241
15. Thompson 1994 AUS 241
17. Bourgue 1994 FRA 225
18. Djere 1995 SRB 216
19. Hemery 1995 FRA 214
20. Cachin 1995 ARG 206

21. Halys 1996 FRA 203
22. Saville 1994 AUS 195
23. Tiafoe 1998 USA 188
24. Krueger 1994 USA 177
25. Lee 1998 KOR 173
26. Marterer 1995 GER 158
27. Ramanathan 1994 IND 155
28. Popko 1996 KAZ 152
29. Barrere 1994 FRA 150
30. Milojevic 1995 SRB 145

31. Krstin 1994 SRB 143
32. Perez Sanz 1994 ESP 141
33. Jasika 1997 AUS 137
33. Hamou 1995 FRA 137
35. Janvier 1996 FRA 131
36. Medvedev 1996 RUS 130
36. Majchrzak 1996 POL 130
38. Broady 1994 GBR 123
39. Paul 1997 USA 119
40. Jarry 1995 CHI 118
40. Jankovic 1994 SRB 118

42. Mager 1994 ITA 117
43. Silva 1995 POR 116
44. Quinzi 1996 ITA 113
45. Vivero Gonzalez 1995 ESP 112
45. Baughman 1996 USA 112
47. Tepavac 1994 SRB 107
48. Ivashka 1994 BLR 105
49. Napolitano 1995 ITA 104
50. Cagnina 1994 BEL 100

51. Alcaraz Ivorra 1995 ESP 96
52. Bahamonde 1996 ITA 95
53. Casanova 1994 ARG 94
54. Geens 1996 BEL 88
54. Munar 1997 ESP 88
56. Galarza 1994 ARG 87
57. Ismailov 1995 UZB 86
57. Safranek 1994 CZE 86
57. Couacaud 1995 FRA 86
60. Vilella Martinez 1995 ESP 83

61. Garin 1996 CHI 82
62. Vega Hernandez 1994 ESP 80
63. Gakhov 1996 RUS 78
64. Masur 1994 GER 77
65. Luz 1998 BRA 73
65. Harris 1997 RSA 73
67. Tatlot 1996 FRA 72
67. Galan 1996 COL 72
69. Peliwo 1994 CAN 71
70. Sonego 1995 ITA 70
70. Nagal 1997 IND 70

72. Durasovic 1997 NOR 68
72. Ilkel 1995 TUR 68
74. Fayziev 1994 UZB 67
75. Miedler 1996 AUT 64
75. Bourchier 1996 AUS 64
77. Bonzi 1996 FRA 63
77. Escobedo 1996 USA 63
79. Barbosa 1994 POR 62
80. Elistratov 1994 RUS 60

81. Choinski 1996 GER 59
82. Paz 1995 ARG 58
83. Geerts 1995 BEL 57
83. Fabian 1994 SVK 57
85. Kozlov 1998 USA 56
85. Oliveira 1995 POR 56
87. Malla 1996 CHI 54
88. Lokoli 1994 FRA 53
88. Rubin 1996 USA 53
90. Karlovskiy 1994 RUS 52

91. Mukund 1997 IND 51
92. Zhang 1996 CHN 50
92. Zormann 1996 BRA 50
94. Kim 1995 KOR 48
94. Hiltzik 1994 USA 48
96. Vasilenko 1995 RUS 47
96. Cias 1994 POL 47
98. Blasko 1996 SVK 46
98. Botzer 1994 ISR 46
98. Berrettini 1996 ITA 46

Shenzhenissä tällä viikolla pääsarjaan karsinut Zhang Zhizhen lisätty sadan joukkoon. Oli ilmeisesti mennyt jossain vaiheessa sekaisin Zhang Zen kanssa, ja siksi osa pisteistä puuttui.

Viikko 40

1. Kyrgios AUS 90
2. Chung KOR 45
3. Halys FRA 35
3. McDonald USA 35
3. Stanek CZE 35

Mainitaan vielä Kiinan Zhang, joka nappasi 32 pistettä ATP-kisasta.

Koko vuosi

1. Kyrgios 1995 AUS 1125
2. Coric 1996 CRO 891
3. Chung 1996 KOR 817
4. Kokkinakis 1996 AUS 656
5. Zverev 1997 GER 627
6. Pouille 1994 FRA 590
7. Edmund 1995 GBR 470
8. E. Ymer 1996 SWE 412
9. Coppejans 1994 BEL 374
10. Pavlasek 1994 CZE 353

11. Nishioka 1995 JPN 347
11. Donaldson 1996 USA 347
13. Khachanov 1996 RUS 299
14. Donati 1995 ITA 280
15. Rublev 1997 RUS 241
15. Thompson 1994 AUS 241
17. Halys 1996 FRA 238
18. Bourgue 1994 FRA 225
19. Djere 1995 SRB 216
20. Hemery 1995 FRA 214

21. Cachin 1995 ARG 206
22. Saville 1994 AUS 195
22. Krueger 1994 USA 1995
24. Tiafoe 1998 USA 188
25. Marterer 1995 GER 176
26. Lee 1998 KOR 173
27. Ramanathan 1994 IND 155
28. Popko 1996 KAZ 152
29. Barrere 1994 FRA 150
30. Milojevic 1995 SRB 145

31. Krstin 1994 SRB 143
32. Perez Sanz 1994 ESP 141
32. Jasika 1997 AUS 141
32. Broady 1994 GBR 141
35. Vivero Gonzalez 1995 ESP 139
36. Hamou 1995 FRA 137
37. Janvier 1996 FRA 131
38. Medvedev 1996 RUS 130
38. Majchrzak 1996 POL 130
40. Silva 1995 POR 122

41. Paul 1997 USA 119
42. Jarry 1995 CHI 118
42. Jankovic 1994 SRB 118
44. Mager 1994 ITA 117
45. Quinzi 1996 ITA 113
45. Bahamonde 1996 ITA 113
47. Baughman 1996 USA 112
48. Tepavac 1994 SRB 107
48. Napolitano 1995 ITA 107
50. Ivashka 1994 BLR 105

51. Safranek 1994 CZE 104
52. Alcaraz Ivorra 1995 ESP 101
53. Cagnina 1994 BEL 100
54. Casanova 1994 ARG 95
55. Geens 1996 BEL 89
56. Munar 1997 ESP 88
57. Galarza 1994 ARG 87
58. Ismailov 1995 UZB 86
58. Couacaud 1995 FRA 86
60. Vilella Martinez 1995 ESP 83

61. Garin 1996 CHI 82
61. Zhang 1996 CHN 82
63. Vega Hernandez 1994 ESP 80
64. Stanek 1995 CZE 79
65. Gakhov 1996 RUS 78
65. Tatlot 1996 FRA 78
67. Masur 1994 GER 77
67. Choinski 1996 GER 77
69. Harris 1997 RSA 75
70. Luz 1998 BRA 73

71. Galan 1996 COL 72
71. Malla 1996 CHI 72
73. Peliwo 1994 CAN 71
74. Sonego 1995 ITA 70
74. Nagal 1997 IND 70
76. Durasovic 1997 NOR 69
77. Ilkel 1995 TUR 68
77. Paz 1995 ARG 68
77. McDonald 1995 USA 68
80. Fayziev 1994 UZB 67

81. Bourchier 1996 AUS 64
81. Miedler 1996 AUT 64
81. Escobedo 1996 USA 64
84. Bonzi 1996 FRA 63
85. Barbosa 1994 POR 62
85. Kozlov 1998 USA 62
87. Elistratov 1994 RUS 60
88. Oliveira 1995 POR 58
89. Geerts 1995 BEL 57
89. Fabian 1994 SVK 57

91. Rubin 1996 USA 55
92. Lokoli 1994 FRA 53
93. Karlovskiy 1994 RUS 52
94. Mukund 1997 IND 51
95. Zormann 1996 BRA 50
95. Celikbilek 1996 TUR 50
97. Veger 1994 CRO 49
97. M. Ymer 1998 SWE 49
97. Hurkacz 1997 POL 49
100. Kim 1995 KOR 48
100. Hiltzik 1994 USA 48

Viikko 41

  1. Fritz USA 100
  2. Kyrgios AUS 90
  3. Donaldson USA 60
  4. Majchrzar POL 51
  5. Coppejans BEL 48

Koko vuosi

1. Kyrgios 1995AUS 1215
2. Coric 1996 CRO 891
3. Chung 1996 KOR 817
4. Kokkinakis 1996 AUS 656
5. Zverev 1997 GER 627
6. Pouille 1994 FRA 590
7. Edmund 1995 GBR 470
8. Ymer 1996 SWE 422
8. Coppejans 1994 BEL 422
10. Donaldson 1996 USA 402

11. Pavlasek 1994 CZE 353
12. Nishioka 1995 JPN 347
13. Khachanov 1996 RUS 329
14. Donati 1995 ITA 280
15. Rublev 1997 RUS 241
15. Thompson 1994 AUS 241
17. Halys 1996 FRA 238
18. Bourgue 1994 FRA 225
19. Djere 1995 SRB 219
20. Hemery 1995 FRA 214

21. Cachin 1995 ARG 206
22. Saville 1994 AUS 195
22. Krueger 1994 USA 195
24. Tiafoe 1998 USA 188
25. Majchrzak 1996 POL 181
26. Marterer 1995 GER 176
27. Lee 1998 KOR 173
28. Barrere 1994 FRA 170
29. Ramanathan 1994 IND 165
30. Popko 1996 KAZ 158

31. Milojevic 1995 SRB 145
32. Jasika 1997 AUS 144
32. Broady 1994 GBR 144
34. Krstin 1994 SRB 143
35. Perez Sanz 1994 141
36. Vivero Gonzalez 1995 ESP 139
36. Medvedev 1996 RUS 139
38. Hamou 1995 FRA 137
39. Fritz 1997 USA 135
40. Paul 1997 USA 132

41. Janvier 1996 FRA 131
42. Silva 1995 POR 122
43. Baughman 1996 USA 120
44. Jarry 1995 CHI 118
44. Jankovic 1994 SRB 118
46. Mager 1994 ITA 117
47. Quinzi 1996 ITA 113
47. Bahamonde 1996 ITA 113
49. Tepavac 1994 SRB 107
49. Napolitano 1995 ITA 107

51. Ivashka 1994 BLR 105
52. Safranek 1994 CZE 104
53. Alcaraz Ivorra 1995 ESP 101
54. Cagnina 1994 BEL 100
55. Casanova 1994 ARG 95
55. Munar 1997 ESP 95
55. Galarza 1994 ARG 95
58. Gakhov 1996 RUS 93
59. Zhang 1996 CHN 92
60. Geens 1996 BEL 89
60. Garin 1996 CHI 89

62. Choinski 1996 GER 87
63. Ismailov 1995 UZB 86
63. Couacaud 1995 FRA 86
63. McDonald 1995 USA 86
66. Vilella Martinez 1995 ESP 83
67. Vega Hernandez 1994 80
67. Stanek 1995 CZE 80
69. Tatlot 1996 FRA 78
70. Masur 1994 GER 77

71. Harris 1997 RSA 75
72. Malla 1996 CHI 74
72. Ilkel 1995 TUR 74
74. Luz 1998 BRA 73
75. Galan 1996 COL 72
75. Bourchier 1996 AUS 72
77. Peliwo 1994 CAN 71
77. Durasovic 1997 NOR 71
79. Sonego 1995 ITA 70
79. Nagal 1997 IND 70
79. Fayziev 1994 UZB 70

82. Paz 1995 ARG 68
83. Miedler 1996 AUT 66
84. Bonzi 1996 FRA 65
85. Escobedo 1996 USA 64
85. Berrettini 1996 ITA 64
87. Ochi 1996 JPN 63
88. Barbosa 1994 POR 62
88. Kozlov 1998 USA 62
90. Elistratov 1994 RUS 60

91. Oliveira 1995 POR 58
91. Fabian 1994 SVK 58
93. Geerts 1995 BEL 57
94. Rubin 1996 USA 55
95. Lokoli 1994 FRA 54
96. Karlovskiy 1994 RUS 52
97. Mukund 1997 IND 51
98. Zormann 1996 BRA 50
98. Celikbilek 1996 TUR 50
98. o'Connell 1994 AUS 50

Sadan joukossa ikäluokista pelaajia seuraavasti:

1994: 30
1995: 25
1996: 31
1997: 10
1998: 4

Eli kaksi vuotta alaikäisiä on listalla enemmän kuin täysi-ikäisiä. Kun myös Top10:ssä on puolet 1996-syntyneitä, niin huikea ikäluokka on kyseessä.

-1997 ikäluokan päivitys:

  1. Alexander Zverev (GER) ATP-80
  2. Andrey Rublev (RUS) ATP-179
  3. Omar Jasika (AUS) ATP-269
  4. Tommy Paul (USA) ATP-329
  5. Taylor Fritz (USA) ATP-339
  6. Jaume Munar (ESP) ATP-419
  7. Roman Safiullin (RUS) ATP-475
  8. Lloyd Harris (RSA) ATP-490
  9. Viktor Durasovic (NOR) ATP-502
  10. Sumit Nagal (IND) ATP-507
  11. Theo Fournerie (FRA) ATP-539
  12. Evgeny Tyurnev (RUS) ATP-560
  13. Sasi Mukund (IND) ATP-574
  14. Hubert Hurkacz (POL) ATP-606
  15. Akira Santillan (JPN) ATP-642
  16. Pedro Martinez (ESP) ATP-669
  17. Bernabe Zapata (ESP) ATP-679
  18. Alex Rybakov (USA) ATP-728
  19. Edan Leshem (ISR) ATP-737
  20. Ben Patael (ISR) ATP-738
  21. Alexandre Muller (FRA) ATP-784
  22. Corentin Denolly (FRA) ATP-791
  23. Ronan Joncour (FRA) ATP-854
  24. Carlos Taberner (ESP) ATP-855
  25. Reilly Opelka (USA) ATP-906
  26. Sarp Agabigun (TUR) ATP-911
  27. Vadym Ursu (UKR) ATP-912
  28. Seong-Chan Hong (KOR) ATP-917
  29. Miguel Semmler (ESP) ATP-923
  30. David Volfson (CAN) ATP-940
  31. Marc Polmans (AUS) ATP-954
  32. Alexander Bublik (RUS) ATP-974
  33. Eduardo Nava (USA) ATP-978
  34. Dragos Madaras (ROU) ATP-994
  35. Patrik Niklas-Salminen (FIN) ATP-995
  36. Aziz Dougaz (TUN) ATP-996
  37. Alvaro Lopez San Martin (ESP) ATP-1013
  38. Maxime Petel (FRA) ATP-1040
  39. Alex Molcan (SVK) ATP-1044
  40. Nam Hoang Ly (VIE) ATP-1049

Tällä viikolla ei yhtään Etelä-Amerikan -1997 syntynyttä tonnin sakissa eikä ikäluokan 40 joukossa. Tuon maanosan parhaat Argentiinan jo 600+ sijoilla ollut Juan Pablo Ficovich ja 900+ sijoilla ollut Bolivian Rodrigo Banzer löytyvät nyt 1050+ sijoilta kun menettäneet vuodet takaa pisteitään.

Patrik Niklas-Salminen siis ikäluokan 35:s. Ens viikolla Hollannin kova lupaus Tim Van Rijthoven saa tililleen Turkin futuren voittopisteet ja nousee 800+ sijoille. Lisäksi tuo joulukuussa syntynyt vielä 17v slovakki Alex Molcan nousemassa tonnin sakkiin, joten kohta 18v-kausilaisia on siellä nelisenkymmentä.

Taylor Fritz puolestaan voitti eilen top100 pelaajan samoin 6-2, 6-3 lukemin kuin Henri Laaksosen. Fritz nousemassa piakkoin ikäluokan kolmoseksi ja kenties jopa kakkoseksi ohi Rublevin.

Katsaus Espanjan -1997 syntyneisiin:

  1. Munar Clar ATP-419
  2. Martinez Portero ATP-669
  3. Zapata Miralles ATP-679
  4. Taberner ATP-854
  5. Semmler ATP-923
  6. Lopez San Martin ATP-1013

Kova kuusikko. Saa nähdä kenestä tulee kovin nimi. Liputan Alvaro Lopez San Martinin ja Pedro Martinez Porteron puolesta, vaikka toistaiseksi Jaume Antoni Munar Clar onkin ollut enemmän esillä.

Michael Mmoh (USA) s.10.1.1998 voitti jo kolmannen USA:n 15 000 dollarin futuren kovalla kentällä. Ensimmäisen näistä pisteet tosin vanhenee marraskuun alussa, joten ranking pysyy toistaiseksi tuolla 400+ sijoilla.
Hienoa kuitenkin nähdä tämänkin jenkin menestyvän näin hyvin. Kovin on yksipuolista tykitystä toki Mmohin otteet verrattuna vaikkapa ikätoveri Tiafoeen, mutta ainakin näin tilastollisesti vaikuttaa lupaavalta kun jo 17v-kaudella pystynyt kolmeen 15K turnausvoittoon. Varsinkin Mmohin syöttö ihmetyttää, kun tykittää lähinnä keskelle ruutua ja äkkihän CH-tason pelaajat tuon oppivat lukemaan, mutta näemmä FU-tasolle riittää hyvin.

Toinen -98 jenkki Stefan Kozlov puolestaan hävisi jälleen finaalinsa, tämä tapahtui Valko-Venäjän viistoistatonnisessa.

Muista nimistä voisi mainita pienikokoisen 175 senttisen slovakin Alex Molcanin (s.1.12.1997) Turkin futuren finaalipaikka vielä 17 vuotiaana.

Tshekki Robin Stanek s.3.1.1995 myös hyvässä nosteessa, voitti jälleen Australian viistoistatonnisen ja saanut kasaan Australian reissulta jo mukavat pisteet 27+27…

Viikko 42

1. Fritz USA 80
2. Thompson AUS 55
3. Kyrgios AUS 45
3. Coric CRO 45
5. Tiafoe USA 29

Huikeaa jälkeä Fritziltä. Koko vuoden tilanne huomenissa.

Taylor Fritzin äiti Kathy May oli vuonna 1977 WTA-10, pelaten kahdesti GS-puolivälierissä. Isä Guy Fritz oli vuonna 1978 ATP-301.

Taylorin äiti täyttää piakkoin 60v ja isä ilmeisesti on jo 85v. ATP-profiilissa ei ollut ikää, mutta wikipediasta löytyi joku vuonna 1930 syntynyt Guy Fritz ja 1970-luvullahan näitä yli 40 vuotiaita näkyi kiertueella enemmänkin, ellei sitten Taylorin isä ole tuon -30 syntyneen poika samalla nimellä, joka ehkäpä todennäköisempää.
Miljardöörisukua huhujen mukaan. Taustat siis osittain hieman kuin Gulbisilla.

Koko vuosi

1. Kyrgios 1995 AUS 1260
2. Coric 1996 CRO 916
3. Chung 1996 KOR 817
4. Kokkinakis 1996 AUS 656
5. Zverev 1997 GER 627
6. Pouille 1994 FRA 590
7. Edmund 1995 GBR 470
8. Coppejans 1994 BEL 437
9. Ymer 1996 SWE 431
10. Donaldson 1996 USA 410

11. Pavlasek 1994 CZE 353
12. Nishioka 1995 JPN 347
13. Khachanov 1996 RUS 346
14. Thompson 1994 AUS 296
15. Donati 1995 ITA 280
16. Rublev 1997 RUS 241
17. Halys 1996 FRA 238
18. Djere 1995 SRB 237
19. Bourgue 1994 FRA 225
20. Tiafoe 1998 USA 217

21. Fritz 1997 USA 215
22. Hemery 1995 FRA 214
23. Cachin 1995 ARG 206
24. Saville 1994 AUS 203
25. Krueger 1994 USA 195
26. Majchrzak 1996 POL 188
27. Marterer 1995 GER 186
28. Popko 1996 KAZ 185
29. Barrere 1994 FRA 178
30. Lee 1998 KOR 173

31. Ramanathan 1994 IND 171
32. Broady 1994 GBR 151
33. Milojevic 1995 SRB 145
34. Jasika 1997 AUS 144
35. Krstin 1994 SRB 143
36. Perez Sanz 1994 ESP 141
37. Hamou 1995 FRA 140
38. Vivero Gonzalez 1995 ESP 139
38. Medvedev 1996 RUS 139
38. Paul 1997 USA 139

41. Janvier 1996 FRA 131
42. Baughman 1996 USA 128
43. Jankovic 1994 SRB 127
44. Silva 1995 POR 122
44. Mager 1994 ITA 122
46. Jarry 1995 CHI 118
47. Quinzi 1996 ITA 113
47. Bahamonde 1996 ITA 113
49. Ivashka 1994 BLR 109
50. Tepavac 1994 SRB 107
50. Napolitano 1995 ITA 107
50. Stanek 1995 CZE 107

53. Safranek 1994 CZE 106
54. Alcaraz Ivorra 1995 ESP 101
54. Gakhov 1996 RUS 101
56. Cagnina 1994 BEL 100
57. Casanova 1994 ARG 95
57. Munar 1997 ESP 95
57. Galarza 1994 ARG 95
60. Zhang 1996 CHN 92
60. Geens 1996 BEL 92

62. Garin 1996 CHI 89
63. Choinski 1996 GER 87
64. Ismailov 1995 UZB 86
64. Couacaud 1995 FRA 86
64. McDonald 1995 USA 86
67. Vilella Martinez 1995 ESP 83
68. Masur 1994 GER 82
69. Vega Hernandez 1994 ESP 81
70. Fayziev 1994 UZB 80

71. Tatlot 1996 FRA 78
72. Kozlov 1998 USA 77
73. Harris 1997 RSA 75
74. Malla 1996 CHI 74
74. Ilkel 1995 TUR 74
74. Peliwo 1994 CAN 74
74. Durasovic 1997 NOR 74
78. Luz 1998 BRA 73
78. Bourchier 1996 AUS 73
78. Mmoh 1998 USA 73

81. Galan 1996 COL 72
82. Bonzi 1996 FRA 71
82. Ochi 1996 JPN 71
84. Sonego 1995 ITA 70
84. Nagal 1997 IND 70
86. Paz 1995 ARG 68
86. Elistratov 1994 RUS 68
88. Barbosa 1994 POR 67
89. Miedler 1996 AUT 66
90. Escobedo 1996 USA 64
90. Berrettini 1996 ITA 64

92. Oliveira 1995 POR 58
92. Fabian 1994 SVK 58
92. Geerts 1995 BEL 58
95. Rubin 1996 USA 55
96. Lokoli 1994 FRA 54
97. Gomez 1995 MEX 53
98. Karlovskiy 1994 RUS 52
99. Mukund 1997 IND 51
100. Zormann 1996 BRA 50
100. Celikbilek 1996 TUR 50
100. o'Connell 1994 AUS 50
100. Santillan 1997 JPN 50

Saksan -1995 syntynyt 20 vuotias Maximilian Marterer painoi Tukholman ATP-karsinnoista pääsarjaan voittamalla karsintojen 1-sijoitettu Nicolas Almagron näytöstyyliin 6-3, 6-4.

Marterer pelasi kaksi vuotta sitten 18 vuotiaana junnujen Wimbledonin semissä, joten on tuon puolesta eräänlainen “Patrik Niklas-Salminen”, vai pitäisikö sanoa toisin päin…
Kyllä kelpaisi jos Patti olisi kahden vuoden päästä ATP-250 ja karsisi sisään Tukholman pääsarjaan, kuten muuten teki myös 2001 silloin 20v J.Nieminen ATP-103. Jarkkohan painoi samalla finaaliin saakka, jota tuskin tekee tänä vuonna Marterer, vaikka hienosti pelaakin.

Tukholman karsintojen 2.kierrokselle eteni myös -97 Ruotsin Carl Söderlund ja Espanjan -97 Bernabe Zapata Miralles ja nähtiinpä karsintojen ratkaisukierroksella myös Milos Sekulic, jonka Patti voitti juuri Ruotsin futuressa. Ois tuolla ollut tilaus myös suomalaisille -97 pelaajille.

Jarkko Nieminenhän pelasi ensimmäistä kertaa Tukholmassa jo vuonna 1999, silloin 18 vuotiaana hävisi karsintojen avauskierroksella Michael Kohlmannille erin 0-2, jonka kanssa sitten myöhemmin eteni AO:n nelinpelin GS-semiin.
Jarkko muistelee juuri ilmestyneessä blogissaan, että olisi pelannut Tukholmassa Kohlmannia vastaan jo 16 vuotiaana. Niin vain aika kultaa muistot, ei sentään ollut mukana vielä vuonna 1997, vaan vasta 1999.

Lisäksi karsinnoista voisi mainita Wienin ATP500-pääsarjaan iskenyt isäntämaan -1996 syntynyt Lucas Miedler, joka muuten on EM16-kultamitalisti vuodelta 2012. Miedler sai 20p, mutta hävisi tänään pääsarjassa Gulbisille erin 1-2. Kova -96 nimi tuokin.

Mainostetaan vähän illan juniorimatsia M. Ymer vs A. Zverev. Pikkuveljien kohtaaminen alkaa 18:30. Hyvä vertailla eroa ITF:n kärjen ja ATP top100:n välillä.
http://live.realstreamunited.com/streaming/free-live-video-streaming-zverev-ymer-atp-stockholm-tennis-atp-160532.html

Zverev vei niukasti 7-6, 6-7, 6-4. M. Ymerin johti avauserää 5-2 ja tiebreakissä kaksi eräpalloa, joista molemmat oli voitettavissa. Toinen erä oli ensimmäisen vastakohta ja kolmannen Zverev otti väkisin.
Turnauksen ainoa ruotsalainen kaksinpelin pääsarjasta heti ulos, mutta lupaava tuloshan tuo on kun syyskuussa -98 syntynyt pelaa tasapäin puolitoista vuotta vanhempaa -97 ikäluokan ykköstä vastaan. Zverev voittanut -96 Elias Ymerin 7-6, 7-6. Zverev on Ymerin veljesten välistä iän puolesta ja vanhemman kaatoi helpommin kuin nuorempansa. Kertoo tuokin siitä, että M. Ymer on se Ymer josta jotain spesiaalia voi odottaa.

Viikko 43

1. Pouille FRA 45
2. Kozlov USA 27
3. Masur GER 25
3. Khachanov RUS 25
5. Miedler AUT 20
5. Zverev GER 20
5. Thompson AUS 20
5. Barrere FRA 20

Koko vuoden tilanne vielä muutaman Futuren osalta auki.

Koko vuosi

1. Kyrgios 1995 AUS 1260
2. Coric 1996 CRO 916
3. Chung 1996 KOR 817
4. Kokkinakis 1996 AUS 656
5. Zverev 1997 GER 647
6. Pouille 1994 FRA 635
7. Edmund 1995 GBR 470
8. Coppejans 1994 BEL 444
9. Ymer 1996 SWE 431
10. Donaldson 1996 USA 418

11. Khachanov 1996 RUS 366
12. Pavlasek 1994 CZE 353
13. Nishioka 1995 JPN 347
14. Thompson 1994 AUS 316
15. Donati 1995 ITA 280
16. Rublev 1997 RUS 241
17. Halys 1996 FRA 238
18. Djere 1995 SRB 237
19. Bourgue 1994 FRA 225
20. Tiafoe 1998 USA 224
20. Hemery 1995 FRA 224

22. Fritz 1997 USA 222
23. Saville 1994 AUS 218
24. Cachin 1995 ARG 206
25. Marterer 1995 GER 198
25. Barrere 1994 FRA 198
27. Krueger 1994 USA 195
28. Majchrzak 1996 POL 188
29. Popko 1996 KAZ 185
30. Lee 1998 KOR 173

31. Ramanathan 1994 IND 171
32. Perez Sanz 1994 ESP 159
33. Broady 1994 GBR 151
34. Milojevic 1995 SRB 145
34. Vivero Gonzalez 1995 ESP 145
36. Jasika 1997 AUS 144
37. Krstin 1994 SRB 143
38. Hamou 1995 FRA 140
39. Medvedev 1996 RUS 139
39. Paul 1997 USA 139

41. Janvier 1996 FRA 131
42. Baughman 1996 USA 128
42. Silva 1995 POR 128
44. Jankovic 1994 SRB 127
