Nuoret ATP-pelaajat 2019

Viikko 47

1. Etcheverry ARG 20
2. Damm USA 12
3. Zakharov RUS 10
3. Alves BRA 10
3. Bovy BEL 10
3. Ajdukovic CRO 10
3. Altmaier GER 10
8. Barranco Cosano ESP 6
8. Hellfritsch GER 6
8. Kravchenko UKR 6
8. Fearnley GBR 6

Viime vuoden pisteytyksellä:

1. Etcheverry ARG 27
2. Zakharov RUS 18
2. Alves BRA 18
2. Bovy BEL 18
2. Ajdukovic CRO 18
2. Altmaier GER 18
7. Damm USA 15
8. Hellfritsch GER 10
8. Kravchenko UKR 10
8. Fearnley GBR 10

Jouluun asti mennään vielä ITF-turnauksilla.

1 tykkäys

Viikko 48

Tämän/viime vuoden pisteytyksellä:

1. Altmaier GER 10/18
1. Michalski POL 10/18
1. Lee KOR 10/18
1. Rodrigues Taverna ARG 10/18
5. Kotov RUS 6/10
6. Jubb GBR 4/6
6. Hardt DOM 4/6
6. Oliel ISR 4/6
6. López Morillo 4/6
6. Bax FRA 4/6
6. Frinzi ITA 4/6
6. Comesana ARG 4/6
2 tykkäystä

Viikko 49

Tämän/viime vuoden pisteytyksellä:

1. Matusevich GBR 10/18
1. Martin Tiffon ESP 10/18
1. Marozsan HUN 10/18
4. Ugo Carabelli ARG 6/10
4. Kachmazov RUS 6/10
6. Galarneau CAN 4/6
6. Palan CZE 4/6
6. Jubb GBR 4/6
6. Svrcina CZE 4/6
6. Kotov RUS 4/6
6. Stevens NED 4/6
6. Carr IRL 4/6
6. Oliel ISR 4/6
6. Mejia COL 4/6
6. Mochizuki JPN 4/6
1 tykkäys

Viikko 50

Tämän/viime vuoden pisteytyksellä:

1. Kirkov USA 10/18
2. Hardt DOM 6/10
2. Kirkin TUR 6/10
2. Valkusz HUN 6/10
5. Bergs BEL 4/6
5. Palosi ROU 4/6
5. Marozsan HUN 4/6
5. Mochizuki JPN 4/6
9. Marti Pujolras ESP 2
9. Bondarevskiy RUS 2
9. Tamm EST 2
9. Rikl CZE 2
9. Lingua Lavallen ARG 2
9. Donski BUL 2
9. Park KOR 2
9. Oliel ISR 2

Tällä viikolla vielä kolme turnausta, ja sitten kausi on paketissa.

1 tykkäys

Viikko 51

Tämän/viime vuoden pisteytyksellä:

1. Miladinovic SRB 6/10
2. Bergs BEL 4/6
2. Friberg SWE 4/6
4. Wendelken GBR 2
4. Noguchi JPN 2
4. Chepelev RUS 2
7. Chanta THA 1
7. Samrej THA 1
7. Liaonenka BLR 1
7. Sendogan TUR 1
7. Cekirge TUR 1
7. Schell GER 1
7. Erel TUR 1
7. Blancaneaux FRA 1
7. Fernandez Flores CHI 1
1 tykkäys

No niin. Ehdittiin jo ketju lukitakin, mutta ylläpidolta nopealla toiminnalla avattu. Kiitos siitä.Loppupisteitä siis ainakin vielä ajattelin laittaa tänne. Ensin nämä koko vuoden keräämäni vanhan laskutavan pisteet, ja vuoden viimeisinä päivinä vielä viralliset päätöspisteet rankingeineen. Vanha laskutapa siis ilman varjorankingeja seuraavassa viestissä, kun ihan jokaiselle pelaajalle ranking-pisteiden laskemiseen ei sentää allekirjoittaneen aika ja tilastoinnostus riitä…

Nuorten pelaajien kauden loppupisteet vuoden 2018 pisteytyksellä:

1. Tsitsipas 1998 GRE 5300
2. Shapovalov 1999 CAN 2050
3. de Minaur 1999 AUS 1775
4. Auger-Aliassime 2000 CAN 1636
5. Tiafoe 1998 USA 1050
6. Ruud 1998 NOR 956
7. Humbert 1998 FRA 912
8. Kecmanovic 1999 SRB 901
9. Ymer 1998 SWE 763
10. Sinner 2001 ITA 687

11. Moutet 1999 FRA 638
12. Davidovich Fokina 1999 ESP 627
13. Popyrin 1999 AUS 585
14. Ruusuvuori 1999 FIN 478
15. Clarke 1998 GBR 335
16. Molleker 2000 GER 308
17. Wolf 1998 USA 268
18. Gaston 2000 FRA 243
18. Seyboth Wild 2000 BRA 243
20. F. Cerundolo 1998 ARG 233

21. Kuhn 2000 ESP 232
22. Benchetrit 1998 FRA 227
22. Mmoh 1998 USA 227
24. Purcell 1998 AUS 221
25. Wu 1998 TPE 213
26. Lee 1998 KOR 207
27. Korda 2000 USA 205
28. Kotov 1998 RUS 192
29. Brooksby 2000 USA 182
29. Altmaier 1998 GER 182

31. Klein 1998 SVK 181
32. Moroni 1998 ITA 176
33. Luz 1998 BRA 173
34. Watanuki 1998 JPN 169
35. Blancaneaux 1998 FRA 163
35. Etcheverry 1999 ARG 163
37. Added 1999 FRA 152
38. Barranco Cosano 1998 ESP 151
39. Gojo 1998 CRO 149
40. Draper 2001 GBR 148

41. Rodionov 1999 AUT 138
42. Oliel 2000 ISR 137
43. Tseng 2001 TPE 136
44. Meligeni Rodrigues Alves 1998 BRA 135
45. Baez 2000 ARG 134
46. J. M. Cerundolo 2001 ARG 128
47. Shimizu 1999 JPN 127
47. Chung 1998 KOR 127
49. Sultanov 1998 UZB 126
50. Dalla Valle 1998 ITA 125

51. Dubrivnyy 1999 RUS 122
51. Musetti 2002 ITA 122
53. Roumane 2000 FRA 121
54. Machac 2000 CZE 119
54. Vrbensky 1999 CZE 119
56. Olivieri 1998 ARG 118
56. Mejia 2000 COL 118
58. Zeppieri 2001 ITA 111
59. Sanchez Izquierdo 1999 ESP 107
60. de Jong 2000 NED 106

61. Weßels 1998 GER 105
62. Peña López 1998 ARG 104
62. Ugo Carabelli 1999 ARG 104
64. Jianu 2001 ROU 103
64. Michalski 2000 POL 103
66. Zuk 1999 POL 101
66. Nakashima 2001 USA 101
68. Miladinovic 2000 SRB 98
69. Blanch 1998 USA 97
70. Avidzba 2000 RUS 95

71. Furness 1998 FRA 90
71. Zakharov 2000 RUS 90
71. Kirkin 1999 TUR 90
74. Tokuda 1998 JPN 89
74. Noguchi 1998 JPN 89
76. Balzerani 1998 ITA 88
77. Martineau 1999 FRA 87
78. Kozlov 1998 USA 83
79. Forti 1999 ITA 80
79. Valkusz 1998 HUN 80

81. Piros 1999 HUN 79
82. Hsu 1999 TPE 78
82. Ionel 2002 ROU 78
84. Marozsan 1999 HUN 77
85. Díaz Acosta 2000 ARG 76
86. Hardt 2000 DOM 75
87. Jubb 1999 GBR 74
88. Carr 1999 IRL 73
89. Klier Junior 2000 BRA 72
90. Alcaraz 2003 ESP 71
90. Berrettini 1998 ITA 71

92. Martin Tiffon 1999 ESP 69
93. Holt 1998 USA 68
94. Reis da Silva 2000 BRA 67
95. Cornut-Chauvinc 2000 FRA 65
96. Nanda 2001 USA 64
97. Donski 1998 BUL 63
97. Bergs 1999 BEL 63
99. Matusevich 2001 GBR 62
100. Forejtek 2001 CZE 61
2 tykkäystä

Tähän kohtaan vielä viimeinen kritiikkini alkukauden fiaskouudistukselle. Alle 22-vuotiaiden päätösrankingit:

2018:
1-100 11 pelaajaa
101-200 13 pelaajaa
201-300 15 pelaajaa

2019:
1-100 13 pelaajaa
101-200 4 pelaajaa
201-300 18 pelaajaa

Tuo tämän vuoden 101-200 kertoo systeemin vaikutuksista, vaikka se kauden loppupuolella kumottiinkin. ATP-tasolle noustiin Challenger-tasolta tavalliseen tapaan, mutta Challenger-tasolle vain aniharvat.

Korostaa toki Ruusuvuoren suoritusta, kun oli ainoa 1999-syntynyt tuossa onnistunut. Rodionov taas yritti kaikin voimin menettää Challenger-statuksensa, mutta siellähän hän heikohkoista esityksistä huolimatta aloittaa.

Sinner ei ole runsaiden villien korttien takia vertailukelpoinen. Nämä ikäluokkansa ehdottomat kärkinimet isoista maista nousisivat millä tahansa systeemillä.

Kiitos tennisvuosi 2019 (tähän joku nokkelan sarkastinen hymiö). Tänä vuonna kuopattiin Davis Cupin selkäranka, ja yritettiin tuhota koko toimiva ranking-systeemi. Josko 2020 olisi ATP Cupeineen piristävä tuttavuus? Tätä vuotta ei johtoportaan päätösten osalta jää ikävä…

3 tykkäystä

Hyvä Emil pääsystä sijalle 14. näin kovassa seurassa!

1 tykkäys

Ja tässä virallisen rankingin 100 parasta nuorta rankingeineen:

6. Tsitsipas 1998 GRE 5300
15. Shapovalov 1999 CAN 2050
18. de Minaur 1999 AUS 1775
21. Auger-Aliassime 2000 CAN 1636
47. Tiafoe 1998 USA 1050
54. Ruud 1998 NOR 956
57. Humbert 1998 FRA 912
59. Kecmanovic 1999 SRB 901
74. Ymer 1998 SWE 763
78. Sinner 2001 ITA 671

83. Moutet 1999 FRA 638
87. Davidovich Fokina 1999 ESP 627
97. Popyrin 1999 AUS 585
123. Ruusuvuori 1999 FIN 459
154. Clarke 1998 GBR 335
164. Molleker 2000 GER 308
188. Wolf 1998 USA 268
211. Seyboth Wild 2000 BRA 235
214. Kuhn 2000 ESP 232
217. Benchetrit 1998 FRA 227

218. Mmoh 1998 USA 227
221. Purcell 1998 AUS 221
235. Wu 1998 TPE 205
238. Lee 1998 KOR 199
248. F. Cerundolo 1998 ARG 190
249. Korda 2000 USA 189
251. Kotov 1998 RUS 186
252. Gaston 2000 FRA 185
259. Moroni 1998 ITA 176
263. Watanuki 1998 JPN 169

269. Brooksby 2000 USA 159
276. Gojo 1998 CRO 149
279. Altmaier 1998 GER 145
299. Rodionov 1999 AUT 134
300. Luz 1998 BRA 133
303. Klein 1998 SVK 131
305. Tseng 2001 TPE 131
313. Barranco Cosano 1998 ESP 128
315. Chung 1998 KOR 127
323. Blancaneaux 1998 FRA 123

330. Sultanov 1998 UZB 117
338. Draper 2001 GBR 115
341. Etcheverry 1999 ARG 115
357. Machac 2000 CZE 107
360. Musetti 2002 ITA 106
364. Roumane 2000 FRA 102
367. Nakashima 2001 USA 101
374. Shimizu 1999 JPN 99
381. Zeppieri 2001 ITA 96
384. Added 1999 FRA 95

388. Blanch 1998 USA 94
391. Meligeni Rodrigues Alves 1998 BRA 93
392. J. M. Cerundolo 2001 ARG 92
398. Baez 2000 ARG 89
399. Dubrivnyy 1999 RUS 89
402. Oliel 2000 ISR 85
409. Ugo Carabelli 1999 ARG 84
410. Olivieri 1998 ARG 84
411. Mejia 2000 COL 84
415. Sanchez Izquierdo 1999 ESP 82

416. Dalla Valle 1998 ITA 82
420. Avidzba 2000 RUS 81
422. Kozlov 1998 USA 80
424. Piros 1999 HUN 79
426. Jianu 2001 ROU 78
427. Noguchi 1998 JPN 77
428. Vrbensky 1999 CZE 76
429. Weßels 1998 GER 76
435. Tokuda 1998 JPN 73
436. de Jong 2000 NED 73

437. Michalski 2000 POL 73
440. Furness 1998 FRA 73
450. Zuk 1999 POL 70
452. Peña López 1998 ARG 70
456. Miladinovic 2000 SRB 68
459. Forti 1999 ITA 68
474. Balzerani 1998 ITA 65
476. Martineau 1999 FRA 65
483. Berrettini 1998 ITA 63
492. Alcaraz 2003 ESP 60

495. Kirkin 1999 TUR 60
497. Zakharov 2000 RUS 60
498. Hsu 1999 TPE 59
499. Holt 1998 USA 58
500. Jubb 1999 GBR 58
502. Díaz Acosta 2000 ARG 58
506. Cornut-Chauvinc 2000 FRA 58
513. Hardt 2000 DOM 55
521. Carr 1999 IRL 53
527. Smith 1998 USA 52

530. Martin Tiffon 1999 ESP 51
531. Nanda 2001 USA 50
532. Valkusz 1998 HUN 50
536. Forejtek 2001 CZE 49
537. Caruana 1998 ITA 49
541. Marozsan 1999 HUN 49
543. Klier Junior 2000 BRA 48
547. Galarneau 1999 CAN 47
555. Riffice 1999 USA 46
556. Ionel 2002 ROU 46
1 tykkäys